ウイコレでは、選手の能力だけでなくスペシャルスキルが試合結果を大きく左右します。同じ能力値の選手でも、スキルの種類や発動しやすさによって使用感は大きく変わり、環境トップクラスのスキルを持つ選手は長く活躍できることも珍しくありません。
しかし、「どのスキルが強いの?」「発動しやすいスキルは?」「CFやCBなどポジションごとに優先すべきスキルは?」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。
→クラブで獲得した選手の強さの基準も本記事をみれば明確に強さがわかります!
そこで本記事では、ウイコレに登場するゴールキーパースペシャルスキルを種類別に一覧で紹介するとともに、それぞれの使用感・発動のしやすさ・最強評価を詳しく解説します。
→基本的にAランクスキルのみまとめております。
さらに、ポジションごとのおすすめスキルや現環境で評価の高いスキルもまとめていますので、選手育成やガチャで狙うべき選手選びの参考にしてください。
~~スキル種類別評価・一覧はこちらから~~
※随時追加予定になります。
GK部門
セーブ系スキル
| スキル名 | 強さ | 発動の軽さ | ポジション | 効果対象 |
|---|---|---|---|---|
| 鉄壁の守護神 | ★☆☆ | ★★☆ | GK | 相手のシュート系 |
| 最後の砦 ※難攻不落の上位スキル | ★★★ | ★★★ | GK | 相手のシュート系 |
| 難攻不落 ※鉄壁の守護神の上位スキル | ★★☆ | ★★★ | GK | 相手のシュート系 |
| シュートセーバー | ★☆☆ | ★★☆ | GK | 相手のシュート系 |
| ゴッドハンド | ★☆☆ | ★★☆ | GK | 相手のシュート系 |
| パーフェクトセーバー | ★★☆ | ★★☆ | GK | 相手のシュート系 |
| Bulletproof | ★★★★ | ★★★ | GK | 相相手の中・長距離ロングシュート系 |
ハイボール処理系
| スキル名 | 強さ | 発動の軽さ | ポジション | 効果対象 |
|---|---|---|---|---|
| 空の要塞 ※エアウォールの上位スキル | ★★★ | ★★☆ | GK | 相手のフライパス系・CK |
| エアウォール | ★★☆ | ★★☆ | GK | 相手のフライパス系・CK |
飛び出し・スイーパー系
| スキル名 | 強さ | 発動の軽さ | ポジション | 効果対象 |
|---|---|---|---|---|
| 刹那の判断 | ★★☆ | ★★☆ | GK | ペナルティエリア内の行動 |
| 絶妙の間合い | ★☆☆ | ★★☆ | GK | ペナルティエリア内の行動 |
| エリアスイーパー | ★★★ | ★★★ | GK | 相手のスルーパス系 エリスイ等 |
| 圧倒的な存在感 | ★★☆ | ★★☆ | GK | シュート効果を下げる |
フィード系
| スキル名 | 強さ | 発動の軽さ | ポジション | 効果対象 |
|---|---|---|---|---|
| 低弾道ロングフィード | ★★★ | ★★☆ | GK | GKのフィード時 |
| 高精度ロングフィード | ★☆☆ | ★★☆ | GK | GKのフィード時 |
| 後方からのロングフィード | ★☆☆ | ★★☆ | GK | GKのフィード時 |
☆おすすめランキング
| ランキング | スキル名 | 評価 |
|---|---|---|
| 1位 | Bulletproof | ●現環境に多い中長距離のシュートに対して強い◎ |
| 2位 | 最後の砦 | ●どのシュートに対しても基本的に反応する◎ |
| 3位 | 低弾道ロングフィード | ●すぐに攻撃につなげられる強スキル! |
| 4位 | エリアスイーパー | ●エレガントバスに反応する頼もしいスキル! |
| 5位 | 空の要塞 | ●コーナーキックやギアバーストからのクロスにも反応! |
☆まとめ
チームの懐事情によって、セーブ系の他にどのスキルをいれたら相性がいいかを考えるとより良いチームができます!
選手ごとのスキルの組み合わせをしっかり見て、最強GKなのかを確認していくことが大切です!
こちらの評価を少しだけでも参考にしていただいて最強のチームを目指していきましょう!




Comments